Weekly Leaderboard
See who's dominating the Durak tables.
1

Парфен
Wins
3
Winnings
-700
Wins
3
W/L
0.75
2

Демид
Wins
2
Winnings
-800
Wins
2
W/L
0.33
3
🐮 🌳Удаленный аккаунт🕷
Wins
1
Winnings
-4
Wins
1
W/L
1.00
| # | Player | Wins |
|---|---|---|
4 | Freda | 1 |
5 | 1 | |
6 | Jimmie | 1 |
7 | Nadine | 1 |
8 | 1 | |
9 | Travis | 1 |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | Марина | 1 |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | Ангелина | 1 |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | Melba | 1 |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | Athena | 0 |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | Изяслав | 0 |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | Марфа | 0 |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | Милица | 0 |
45 | 0 | |
46 | Carroll | 0 |
47 | Анна | 0 |










